# Precios · Aegis Latent Core

> La versión Community es gratuita y completa bajo licencia AGPLv3. Para quien necesite otras condiciones hay cifras comerciales orientativas, publicadas como hipótesis: todavía no hay contratos firmados.

- URL: https://aegislatent.com/precios
- Para: Quien decide la compra o el presupuesto.
- Actualizado: 2026-09-27
- Idioma: español

**HIPÓTESIS NO VALIDADA.**

- Los precios son una hipótesis: no hay contrato firmado ni clientes de referencia que citar.
- La cuota MGT es un término contractual; el contador en tiempo de ejecución es la petición.
- El servicio gestionado no incluye guardia 24×7 ni un SLA en vigor.
- La AGPLv3 sigue siendo gratuita y funcional: la suscripción cubre el despliegue gestionado.

## Paquetes (anuales salvo Community)

| Paquete | Precio | Incluye | Para |
| --- | --- | --- | --- |
| Developer | $0 (para siempre) | 10.000 peticiones/mes · 2 claves · 7 días de evidencia | Evaluar el producto dentro de un equipo |
| Team | $249 (por mes · $2.490 al año, hipótesis) | 500.000 peticiones/mes · 5 asientos de escritura · 30 días | Un equipo que ya atiende clientes reales |
| Business | $899 (por mes · $8.990 al año, hipótesis) | 2,5 M peticiones/mes · 15 asientos · 90 días | Varias áreas y auditoría trimestral |
| Enterprise | $3.900 (desde, por mes · $39.000 al año, hipótesis) | 12,5 M peticiones/mes · asientos ilimitados · 365 días | Cargas reguladas y contrato a medida |

## Motores por separado

| Motor | Precio | Qué es |
| --- | --- | --- |
| Excedente · Team | $290 / MGT | 1 MGT equivale a 500.000 peticiones de la mezcla de referencia |
| Excedente · Business | $215 / MGT | Se factura sólo lo que supera la cuota incluida en el mes |
| Excedente · Enterprise | $195 / MGT | Tramo negociado con compromiso anual |

## Servicios de alcance fijo

| Servicio | Precio | Qué es |
| --- | --- | --- |
| Evidence Assessment | $9.000 | 2 semanas · responde por escrito si sus registros sobrevivirían a una auditoría |
| Sealed Evidence Pilot | $24.000 | 4 semanas · un camino de evidencia funcionando en su entorno de staging |
| Managed Evidence | $7.500 + $4.800/mes | Operación del camino de evidencia con atestaciones trimestrales |
| Sovereign / On-Prem | $105.000 | 10–12 semanas · el mismo producto donde el proveedor no puede entrar |

Precio total = suscripción base + licencias de motor + volumen (MGT) + nivel de soporte. La AGPLv3 sigue siendo gratuita y funcional.

---

Siguiente: [Contacto](https://aegislatent.com/contacto.md) · Índice: https://aegislatent.com/llms.txt · Todo el sitio: https://aegislatent.com/llms-full.txt
